醫療服務收費參考標準
以下為群英整形外科整形手術收費參考標準(2026.04 修訂)。上述收費僅供參考,將依不同醫師、術式及個別實際狀況有所調整,實際費用請以醫師面診評估與報價為準。
眼部
| 分類 | 項目 | 參考價格 |
| 雙眼皮 | 訂書針/八字縫 | 4.5 萬起 |
| 縫(指定陳醫師) | 5 萬起 |
| 割 | 5 萬起 |
| 割(指定陳醫師) | 7.5 萬 |
| 提眼肌 | 12 萬起 |
| 開眼頭 | 3 萬起 |
| 眼袋 | 內開 | 6.5 萬起 |
| 外開 | 7 萬起 |
| 內/外開+補淚溝 | 7.5 萬起 |
| 重修 | 8 萬起 |
| 墊臥蠶 | 墊臥蠶 | 5 萬起 |
鼻部與下巴
| 分類 | 項目 | 參考價格 |
| 隆鼻 | 矽膠+耳軟骨 | 10 萬起 |
| 卡麥拉+耳軟骨 | 20 萬起 |
| Gortex+耳軟骨 | 25 萬起 |
| 自體肋軟骨 | 27 萬起 |
| 異體肋軟骨 | 30 萬起 |
| 縮鼻頭 | 8 萬起 |
| 縮鼻翼(內/外) | 5.5 萬/4.5 萬起 |
| 鼻溝槽 | Gortex/Medpore | 10 萬/12.5 萬起 |
| 下巴 | 矽膠/卡麥拉 | 6 萬/8 萬起 |
| Gortex/Medpore | 12.5 萬起 |
| 截骨+Medpore | 15.5 萬起 |
顏面輪廓
| 分類 | 項目 | 參考價格 |
| 正顎 | 正顎 | 33 萬起 |
| 削骨(顴骨/下頷骨) | 18 萬/18 萬起 |
| 微笑唇 | 單側/雙側 | 3 萬/6 萬起 |
臉部拉皮與植髮
| 分類 | 項目 | 參考價格 |
| 臉部拉皮 | 上額(內視鏡+骨釘) | 18 萬起 |
| 上額(內視鏡+五爪) | 20 萬起 |
| 上額(傳統)+中臉 | 26 萬起 |
| 上額(傳統) | 16 萬起 |
| 中臉/下臉 | 24 萬/18 萬起 |
| 中下臉/中下臉+脖子 | 26 萬起 |
| 中下臉+脖子 | 30 萬起 |
| 植髮 | FUT/FUE | 120/150/株 |
自體脂肪補脂
| 分類 | 項目 | 參考價格 |
| 補脂 | 眼窩/臉頰 | 4 萬/6 萬起 |
| 蘋果肌/額頭 | 5 萬/6 萬起 |
| 法令紋/木偶紋/貓咪紋 | 4 萬/4 萬/5 萬起 |
| 嘴唇/太陽穴 | 4 萬/5 萬起 |
| 隆唇 | 5 萬起 |
| 全臉 | 15 萬起 |
| 豐臀/豐胸 | 22 萬/25 萬起 |
隆乳與乳房手術
| 分類 | 項目 | 參考價格 |
| 隆乳 | 魔滴/魔滴 2 代 | 36 萬/45 萬 |
| 珍珠波/盈波 | 34 萬 |
| 謬思女神波(水滴) | 36 萬 |
| Xtra 女王波 | 38 萬 |
| 腋下-果凍(光面/霧面) | 22 萬起 |
| 果凍(光/霧面) | 18 萬起 |
| 乳房其他 | 清莢膜 | 10 萬起 |
| 提乳 | 20 萬起 |
| 平胸(棒棒糖/一字型) | 18 萬/20 萬起 |
| 乳頭凹陷 | 6 萬起 |
| 縮乳 | 25 萬起 |
| 男性女乳 | 抽脂+雷溶+切除 | 12 萬起 |
| 抽脂+雷溶 | 12 萬起 |
| 抽脂+切除 | 12 萬起 |
| 抽脂 | 8 萬起 |
體雕與抽脂
| 分類 | 項目 | 參考價格 |
| 狐臭 | 腋下旋轉刀 | 6.5 萬起 |
| 三明治 | 6.5 萬起 |
| 抽脂 | 後背抽脂(肩帶上) | 14 萬起 |
| 腹部環抽 | 18 萬起 |
| 大腿環抽 | 18 萬起 |
| 手臂環抽+副乳 | 15 萬起 |
| 威塑抽脂 | 腹部環抽 | 30 萬起 |
| 大腿環抽 | 30 萬起 |
| 手臂環抽+副乳(不含屁股) | 15 萬起 |
| 超細電漿 | 單一部位 | 12 萬起 |
| 腹部拉皮 | 180 度/270 度/360 度 | 24 萬/30 萬/37 萬起 |
| 足部 | 拇指外翻矯正術 | 8 萬起 |
私密處
| 分類 | 項目 | 參考價格 |
| 私密處 | 陰蒂包皮切除 | 1.5 萬起 |
| 處女膜 | 5.5 萬起 |
| 縮小陰唇 | 5 萬起 |
| 大陰唇 | 2.5 萬起 |
| 私處狐臭 | 14 萬起 |
| 陰道緊實 | 14 萬起 |
| 超聲刀 | 9 萬起 |
| 雷射溶痔 | 10 萬起 |
加購項目
| 項目 | 參考價格 |
| 舒眠麻醉 | 1.5 萬起 |
| 精準麻醉 | 3,000 起 |
| 硬脊膜外止痛 PCEA | 10,000 起 |
*上述收費僅供參考,將依不同醫師/術式/各別實際狀況有所調整。